
ESIEA et ESME Sudria intègrent le classement en 5ème et 29ème position
Arts et Métiers progresse de 6 places et intègre le TOP 10
INSA Toulouse atteint la 2ème place du classement derrière INSA Lyon | 1 | INSA Lyon | 173 | = |
| 2 | INSA Toulouse | 150 | |
| 3 | Telecom Paris Tech | 146 | |
| 4 | Grenoble INP | 120 | |
| 5 | ESIEA | 116 | |
| 6 | Polytechnique-P. | 115 | |
| 7 | ENSAM | 113 | |
| 8 | UTC Compiègne | 111 | |
| 9 | Centrale Paris | 109 | |
| 10 | Telecom Bretagne | 108 | = |
| 11 | Centrale Lyon | 107 | |
| 11 | Mines Tech Paris | 107 |

L'ENSAM gagne 4 places et prend la tête du classement social en Novembre
Grenoble INP gagne 2 places grâce à un Taux d'interaction de 29%
ECE Paris est l'école la plus influente sur Twitter selon l'indice Klout

| 1 | INSA Lyon | 252 | = |
| 2 | Centrale Paris | 249 | = |
| 3 | Grenoble INP | 237 | |
| 4 | ENAC Toulouse | 234 | |
| 5 | Telecom Bretagne | 219 | |
| 6 | INP Toulouse | 216 | |
| 6 | UTC Compiègne | 216 | |
| 6 | Mînes Nancy | 216 | |
| 9 | Agro Paris Tech | 210 | |
| 10 | Telecom Paris T | 207 | |
| 11 | Supélec G/Yvette | 204 | |
| 12 | Mines Paris Tech | 195 |
INSA Lyon conserve la tête des publications Web
Supélec 2ème grâce aux réalisations des ses anciens
ECPM Strasbourg occupe la tête du classement Alexa Rank

| 1 |
Mînes Nantes
|
39 | = |
| 2 | INSA Lyon
| 31 | = |
| 3 | INSA Toulouse
| 14 | = |
| 4 | ENSAE Paris Tech
| 13 | = |
| 5 | Mïnes Saint Etienne
| 5 | = |
| 6 | Telecom Paris Tech
| 3 | = |
| 7 | ISAE Toulouse
| 2 | = |
| 8 | Ecole des Ponts P.
| 1 | = |
| 8 | ESIEA
|
1 | = |
| 9 | |||
| 9 | |||
| 9 |
Mînes Nantes conserve la tête du classement mobile
Mînes Nantes est la seule école présente sur iTunesU
Seulement 8 écoles sur 40 étudiées sont présentes sur les supports mobiles